Road to Eugene and München
29.3.2022
23.3.2022 | Kesy Top20 (265 World) | ||||||
EA ranki max. 3/maa *(pois) | WA:n ranki sija | Nimi / seura | Laji(t) | Rankipisteet | EA rankiraja pistein | Kovin yksitt. pistemäärä ko urheilijalla/muut pisteisiin vaikuttavat tulokset | |
21./26 | 45. | Salla Sipponen KeuKis | DT | 1075 | 1055 | 1136 | (1068-1066-1059-1050) |
/26 | 46. | Jami Kinnunen ÄänUrh | JT | 1118 | 1108 | 1145 | (1131-1109-1104-1103) |
19./36 | 49. | Elmo Lakka JKU | 110 mH | 1209 | 1135 | 1232 | (1227-1201-1195-1190) |
35./26 | 68. | Sini Lällä JKU | HJ | 1109 | 1127 | 1161 | (1113-1097-1092-1083) |
33./30 | 91. | Joonas Rinne SaarijPu | 1500 m | 1146 | 1156 | 1203 | (1147-1140-1126-1114) |
44./36 | 109. | Heidi Salminen JKU | 400 mH | 1102 | 1117 | 1173 | (1110-1087-1077-1063) |
37./32 | 111. | Joonas Rinne SaarijPu | 800 m | 1139 | 1154 | 1213 | (1165-1135-1111i-1073) |
36./36 | 117. | Anniina Kortetmaa JKU | 200 m | 1123 | 1123 | 1156 | (1133-1113-1107i-1106i) |
30./34 | 124. | Eemil Helander JKU | 3000 SC | 1093 | 1076 | 1110 | (1091-1080) |
/26 | 140. | Roosa Ylönen ÄänUrh | JT | 957 | 1042 | 979 | (974-951-939-935) |
43./36 | 170. | Anniina Kortetmaa JKU | 100 m | 1127 | 1143 | 1168 | (1146-1119i-1117-1085) |
46./36 | 179. | Aino Pulkkinen JKU | 200 m | 1100 | 1123 | 1124 | (1110i-1107i-1086-1075) |
/26 | 188. | Tuuli Järvinen KeuKis | PV | 1003 | 1113 | 1029 | (1024-1012-975-973) |
49./26 | 190. | Arttu Mattila ÄänUrh | HJ | 1049 | 1120 | 1070 | (1061-1046-1040-1029) |
50./36 | 194. | Aino Pulkkinen JKU | 400 m | 1096 | 1132 | 1108i | (1107-1092i-1089-1084) |
47./36 | 204. | Ilari Manninen JKU | 110 mH | 1091 | 1135 | 1159i | (1156i-1052-1051-1038) |
49./36 | 208. | Santeri Kuusiniemi JKU | 110 mH | 1088 | 1135 | 1164i | (1121i-1080-1046-1033) |
/26 | 213. | Aada Koppeli JKU | HT | 945 | 1092 | 963 | (960-958-934-914) |
/26 | 219. | Juho Järvinen KaKiva | JT | 961 | 1118 | 994 | (976-967-935-933) |
59./34 | 265. | Venla Saari JKU | 3000 SC | 1039 | 1116 | 1056 | (1034-1028) |
40./30 | 287. | Eemil Helander JKU | 5000m | 1050 | 1083 | 1090i | (1040-1012) |
/26 | 296. | Vilma Räsänen ViitVi | DT | 878 | 1055 | 904 | (882-875-869-861) |
*Poistettu RUS/ANA ja BLR |